BORULU KATLI FIRIN
Taş tabanlı borulu katlı fırınımızın en önemli özelliği ısıtma sistemidir. Isı, borular içerisindeki sıvının dolaştırılmasıyla katlar arasına yayılır. Böylece pişirme yüzeyinin her noktası eşit ısınır. Her kat için ayrı ayrı buhar üreteçleri bulunmaktadır. Kumanda paneli manuel çevirmeli tip ya da dokunmatik olarak üretilebilir.
Yanma odası ve gaz kanalları ateşe dayanıklı tuğladan imal edilmiştir. Fiber kaya yünlü ısı yalıtım sistemi, ısıyı uzun süreli muhafaza etmektedir. Bu sayede yakıt tüketiminde tasarruf sağlanmaktadır.
Tüm dış yüzeyler paslanmaz çeliktir.
Diğer teknik özellikleri tabloda inceleyebilirsiniz.
| Borulu Fırın | FBF 48 | FBF 75 | FBF 100 | FBF 135 | FBF 180 | |
| Pişirme Alanı | m² | 4.8 | 7.5 | 10 | 13.5 | 18 |
| Kat ve Göz Adedi | N | 4 | 3-2 | 4-2 | 3-3 | 4-3 |
| Genişik | B mm | 1460 | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 |
| Uzunluk | A mm | 2170 | 3700 | 3700 | 4100 | 4100 |
| Yükseklik | H | 2000 | 2000 | 2400 | 2000 | 2400 |
| H1 | 2350 | 2600 | 3000 | 2600 | 3000 | |
| İç Ölçüleri | a | 1230 | 1240 | 1240 | 1860 | 1860 |
| b | 1020 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | |
| h | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Elektrik Gücü | kw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Isı Kapasitesi | kcal/h | 34 000 | 40 000 | 60 000 | 90 000 | 120 000 |
| Maks. Isı Değeri | C | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Enerji Kayankları | Dizel, Doğal Gaz, LPG | |||||
| Ağırlık | kg | 2200 | 4000 | 5500 | 7500 | 10000 |
| Yakıt Tüketimi |
Dizel kg/h |
4.4 | 4.9 | 5.5 | 7.05 | 9.4 |
|
LPG lt/h |
3.9 | 4.2 | 4.7 | 6.3 | 8.4 | |
|
D.Gaz m³/h |
5.2 | 5.6 | 6.35 | 8.1 | 10.9 | |
Kataloğumuza Hemen Göz Atın!
Endüstriyel fırın makinelerimize ait tüm teknik detayları, ölçüleri ve ürün çeşitlerini katalogumuzda inceleyebilirsiniz.
Kataloğu Görüntüle